| Screentime at 24fps Playback | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recording Time in Seconds | ||||||||||
| fps | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 50 | 2.08 | 4.17 | 6.25 | 8.33 | 10.42 | 12.50 | 14.58 | 16.67 | 18.75 | 20.83 |
| 100 | 4.17 | 8.33 | 12.50 | 16.67 | 20.83 | 25.00 | 29.17 | 33.33 | 37.50 | 41.67 |
| 150 | 6.25 | 12.50 | 18.75 | 25.00 | 31.25 | 37.50 | 43.75 | 50.00 | 56.25 | 62.50 |
| 200 | 8.33 | 16.67 | 25.00 | 33.33 | 41.67 | 50.00 | 58.33 | 66.67 | 75.00 | 83.33 |
| 250 | 10.42 | 20.83 | 31.25 | 41.67 | 52.08 | 62.50 | 72.92 | 83.33 | 93.75 | 104.17 |
| 300 | 12.50 | 25.00 | 37.50 | 50.00 | 62.50 | 75.00 | 87.50 | 100.00 | 112.50 | 125.00 |
| 350 | 14.58 | 29.17 | 43.75 | 58.33 | 72.92 | 87.50 | 102.08 | 116.67 | 131.25 | 145.83 |
| 400 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 66.67 | 83.33 | 100.00 | 116.67 | 133.33 | 150.00 | 166.67 |
| 450 | 18.75 | 37.50 | 56.25 | 75.00 | 93.75 | 112.50 | 131.25 | 150.00 | 168.75 | 187.50 |
| 500 | 20.83 | 41.67 | 62.50 | 83.33 | 104.17 | 125.00 | 145.83 | 166.67 | 187.50 | 208.33 |
| 555 | 23.13 | 46.25 | 69.38 | 92.50 | 115.63 | 138.75 | 161.88 | 185.00 | 208.13 | 231.25 |
| 600 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 175.00 | 200.00 | 225.00 | 250.00 |
| 700 | 29.17 | 58.33 | 87.50 | 116.67 | 145.83 | 175.00 | 204.17 | 233.33 | 262.50 | 291.67 |
| 800 | 33.33 | 66.67 | 100.00 | 133.33 | 166.67 | 200.00 | 233.33 | 266.67 | 300.00 | 333.33 |
| 900 | 37.50 | 75.00 | 112.50 | 150.00 | 187.50 | 225.00 | 262.50 | 300.00 | 337.50 | 375.00 |
| 1000 | 41.67 | 83.33 | 125.00 | 166.67 | 208.33 | 250.00 | 291.67 | 333.33 | 375.00 | 416.67 |
| 1052 | 43.83 | 87.67 | 131.50 | 175.33 | 219.17 | 263.00 | 306.83 | 350.67 | 394.50 | 438.33 |
| 1029 | 42.88 | 85.75 | 128.63 | 171.50 | 214.38 | 257.25 | 300.13 | 343.00 | 385.88 | 428.75 |
| 1303 | 54.29 | 108.58 | 162.88 | 217.17 | 271.46 | 325.75 | 380.04 | 434.33 | 488.63 | 542.92 |
- Further Information
- Overview
- Technical Data
- Phantom CineMag
- Rental Rates
- Charts
- Framerates and Capacity
- Screentime Conversion
- Downloads
- Phantom HD Operations Manual (8.4 MB)
- Phantom HD Data Sheet (524 KB)



