| Jib Arm J.20 | Highest: | 7.5´ on Fisher Dolly Beams | 155.00 |
| 9.5´ with 24" Riser Dropdown | |||
| Lowest: | 1.0´ below ground level | ||
| 3.0´ below ground level with 24" Riser Dropdown | |||
| Range: | 4.25´ Center Mount to Camera Platform | ||
| Jib Arm J.21 | Highest: | 9.5´ on Fisher Dolly Beams | 180.00 |
| 11.5´ High with 24" Riser/Dropdown | |||
| Lowest: | 2.0´ below ground level | ||
| 3.0´ below ground level with 24" Riser Dropdown | |||
| Range: | 5.5´ Center Mount to Camera Platform | ||
| Jib Arm J.22 | Highest: | 13´ on Fisher 9 or 10 Dolly Beams | 210.00 |
| 14´ High with 24" Riser/Dropdown | |||
| Lowest: | 3.0´ below ground level | ||
| 3.0´ below ground level with 24" Riser Dropdown | |||
| Range: | 8.25´ Center Mount to Camera Platform | ||
| Jib Arm J.23 | Highest: | 19´ in 21´ configuration (on Fisher 9 or 10 Dolly Beams, and 12" HD Riser) |
400.00 |
| Load: | 200lbs in 6´ configuration | ||
| 135lbs in 21´ configuration | |||
| Range: | from 6´ to 21´ in 3´ increments (Center Mount to Camera Platform) |
||
| Download Fisher 23 Jib Overview as pdf(457 KB) | |||
| Fisher Jib Mitchell to Elemack Adapter | 27.00 | ||
| Fisher 5´ 6" Cross-Over Arm CRA 4 | 125.00 | ||
| Fisher 7´ 6" Cross-Over Arm CRA 6 | 125.00 | ||